Spelarstatistik efter 10 omgångar

RkNoNamePosGPG A TPPIMFOFO+FO-FO%SOGSG%PPGSHGGWGGTG+-+/-
1 27 Olsson RW 10 3 5 8 22 11 3 8 27 15 20 0 0 1 0 8 1 7
2 16 Liljewall CE 10 2 5 7 6 8 6 2 75 14 14 0 0 0 0 9 2 7
3 26 Johansson CE 10 3 3 6 0 18 13 5 72 21 14 0 1 0 0 5 5 0
4 23 Persson LD 10 2 4 6 16 0 0 0 0 17 12 0 0 0 0 12 6 6
5 15 Bergström RW 10 1 5 6 6 15 9 6 60 17 6 0 0 0 0 7 8 -1
6 10 Lindgren RW 10 3 2 5 4 1 0 1 0 20 15 1 0 0 0 6 8 -2
7 11 Johansson CE 10 2 3 5 10 169 91 78 54 18 11 0 0 1 0 6 3 3
8 4 Bergström CE 10 2 3 5 12 159 80 79 50 19 11 1 0 0 0 7 10 -3
9 21 Brithén CE 10 0 5 5 0 135 68 67 50 17 0 0 0 0 0 7 3 4
10 6 Glimmenvall RD 8 2 2 4 4 0 0 0 0 17 12 1 0 1 0 4 5 -1
11 8 Bartley RD 10 1 3 4 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 0 8 10 -2
12 7 Bödker RD 10 1 2 3 14 1 0 1 0 28 4 1 0 1 0 8 5 3
13 14 Jensen LD 10 0 3 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 6 7 -1
14 34 Björklund LW 10 2 0 2 12 1 0 1 0 16 13 0 0 0 0 3 5 -2
15 18 Everberg RW 10 1 1 2 6 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 2 6 -4
16 22 Hobson LW 10 1 1 2 10 119 65 54 55 16 6 1 0 0 0 2 7 -5
17 17 Panelin-Borg RD 10 1 0 1 35 0 0 0 0 11 9 0 0 1 0 6 6 0
18 2 Forslund LD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33 Sörensen RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5 Bengtsson LD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 -3
21 32 Fransson GK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 4
22 31 Gistedt GK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 -3
23 65 Brendheden CE 10 0 0 0 8 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 2 4 -2

Goalkeeper Statistics
RkNoNameGPGPI MIPSOGGA GAASVSSVS%SOPIM
1 32 Fransson, Jonas 10 6 355:06 190 11 1,86 179 94,21 1 0
2 31 Gistedt, Joel 10 4 241:39 132 17 4,22 115 87,12 1 0

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0